Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
適合于電廠球磨機(jī)及磨煤機(jī)等對(duì)保護(hù)管磨損嚴(yán)重的場(chǎng)合
聯(lián)系電話:15345504308
品牌 | 天康集團(tuán) | 測(cè)量范圍 | 0-1300℃ |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 品種 | 熱電偶 |
分度號(hào) | K | 允差等級(jí) | 0.1 |
熱響應(yīng)時(shí)間 | 0.05S | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,綜合 |
應(yīng)用
適合于電廠球磨機(jī)及磨煤機(jī)等對(duì)保護(hù)管磨損嚴(yán)重的場(chǎng)合。
2、主要技術(shù)參數(shù)
電氣出口:M20x1.5,NPT1/2
耐磨頭硬度:HRC62-65
防護(hù)等級(jí):IP65
3、型號(hào)及規(guī)格
型 號(hào) | 分 度 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 公稱壓力 | 流速 | 規(guī) 格 | |
d | Lxl mm | |||||
WRN-230NM WRN2-230NM | K | 0-800 | ≤10MPa | ≤100m/s | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 500x350 550x400 650x500 900x750 1150x1000 |
WRE-230NM WRE2-230NM | E | 0-600 | ||||
WZP-230NM WZP2-230NM | Pt100 | -200-+500 | ||||
WRN-630NM WRN2-630NM | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | Φ15 | |
WRE-630NM WRE2-630NM | E | 0-600 | ||||
WZP-630NM WZP2-630NM | Pt100 | -200-+500 |
電話
微信掃一掃