Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
帶遠(yuǎn)傳裝置的差壓/壓力變送器帶遠(yuǎn)傳密封裝置后,就成為1151DP/GP遠(yuǎn)傳差壓/壓力變送器 。
聯(lián)系電話:15345504308
品牌 | 天康集團(tuán) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,綜合 |
選 型 舉 例 | ||||||
KD1151GP U E 22 S2 M1B1i | ||||||
量程范圍(KPa) | N | 0-6.2-37.4 | ||||
U | 0-31.1-186.8 | |||||
Q | 0-117-690 | |||||
K | 0-345-2068 | |||||
P | 0-1170-6890 | |||||
輸出 | E | 4-20mA | ||||
H | HART通訊 | |||||
F | FF通訊 | |||||
結(jié)構(gòu)材料 | 12 | 法蘭材料:碳鋼鍍鎳 隔離膜片:316LSST | ||||
22 | 法蘭材料:316LSST 隔離膜片:316LSST | |||||
遠(yuǎn)傳裝置 | S1 | 一個(gè)遠(yuǎn)傳裝置 | ||||
S2 | 二個(gè)遠(yuǎn)傳裝置 | |||||
附加功能 | M1 | 0-100%線性指示數(shù) | ||||
M3 | 3-1/2LCD數(shù)字顯示器 | |||||
B1 | 管裝彎安裝板 | |||||
B2 | 板裝彎安裝板 | |||||
B3 | 管裝平安裝板 | |||||
d | 隔爆型Exd | |||||
i | 本安型Exia |
電話
微信掃一掃